Choosing the right motherboard always comes down to one key question: which model offers the best power delivery and long-term potential? Our AM5 motherboard VRM table is designed to answer exactly that. It lets you compare the VRM quality of different A620, B650, X670, B840, B850, and X870 boards, check the number of true power phases, and see which MOSFETs each model uses. With this information, you can evaluate the strength of the power delivery system and determine whether a motherboard can fully unleash your CPU’s performance.
Table of contents:
The chip carries a default 170 W TDP. In practice, however, the Ryzen 9 9950X can operate efficiently under a 105 W power limit. Its stock Package Power Tracking (PPT) limit goes up to 230 W, while enabling Precision Boost Overdrive (PBO) further relaxes these restrictions, allowing power consumption to exceed 250 W under full load. Such figures are typically seen only in heavy stress-testing workloads like Blender rendering or Cinebench. The same behavior applies to the Ryzen 9 7950X. Real-world processor power consumption looks as follows:
| 225 W: 9900X OC, 9950X OC, 7950X OC; 200 W: 9950X3D, 9950X, 7900X, 7950X; 175 W: 9900X3D, 9900X, 7950X3D, 7900; 150 W: 9800X3D, 9700X, 7900X3D, 7700X; 125 W: 9600X, 9600, 7700, 7600X; 100 W: 9500F, 7800X3D, 7600. | ✔ | Runs without issues. Full CPU compatibility with the motherboard. CPU overclocking and PBO support are not a concern. |
| ✱ | Mild airflow is recommended. A well-ventilated case is required. Continuous airflow is essential. | |
| ✱✱ | Strong airflow is recommended. VRM cooling is required; otherwise, disabling PBO and lowering CPU frequency may be necessary. | |
| 🗙 | Not recommended. Compatibility is only “on paper.” The system will boot, but under load it will overheat and throttle. |
The ranking is based on real-world stress testing, factoring in VRM quality, user feedback, heatsink design, stock power limits, and other relevant parameters. The ❗ symbol indicates that a given model has been reported to cause CPU failure at least once. In most cases, this involves the Ryzen 7 9800X3D. For quick navigation, use the page search function CTRL + F. You can also view only mITX models for the AM5 platform.
| Product | F/F | Power Consumption | VCore VRM | ||||||||
| 225W | 200W | 175W | 150W | 125W | 100W | Phase | Type | High Side FET | Low Side FET | ||
| ASRock X870E Taichi OCF | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | Dual | 2x Renesas R2209004 110A | |
| ASRock X870E Taichi | E-ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | Dual | 2x Renesas R2209004 105A | |
| ASRock X870E Taichi Lite | E-ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | Dual | 2x Renesas R2209004 105A | |
| ASRock X870E Nova WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | Dual | 2x Renesas R2209004 105A | |
| ASRock X870 Taichi Creator | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Vishay SiC659 80A | |
| ASRock X870 Nova WiFi❗ | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Vishay SiC659 80A | |
| ASRock X870 Pro-A WiFi | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Vishay SiC659 80A | |
| ASRock X870 LiveMixer WiFi | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Vishay SiC659 80A | |
| ASRock X870 Steel Legend WIFI❗ | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC659 80A | |
| ASRock X870 Pro RS WIFI❗ | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC659 80A | |
| ASRock X870 Pro RS❗ | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC659 80A | |
| ASRock X870 Riptide WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC659 80A | |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL | E-ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | Dual | 2x Vishay SiC850A 110A | |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME | E-ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | Dual | 2x Vishay SiC850A 110A | |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | Dual | 2x Vishay SiC850A 110A | |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Vishay SiC850A 110A | |
| ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI7 NEO | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Vishay SiC850A 110A | |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO BTF | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Vishay SiC850A 110A | |
| ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Vishay SiC850A 110A | |
| ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Vishay SiC850A 110A | |
| ASUS ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x MPS MPS2325 80A | |
| ASUS TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x MPS MP86670 80A | |
| ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x A&O AOZ53071QI 80A | |
| ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI | mITX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | True | 1x Vishay SiC850A 110A | |
| ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Vishay SiC850A 110A | |
| ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x MPS MP87691 90A | |
| ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x MPS MPS2325 80A | |
| ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x MPS MP86670 80A | |
| ASUS PRIME X870-P | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC629 80A | |
| ASUS PRIME X870-P WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC629 80A | |
| ASUS X870 AYW GAMING WIFI W | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | Dual | 2x MPS MPS2325 80A | |
| ASUS X870 MAX GAMING WIFI7 | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | Dual | 2x Vishay SIC629 80A | |
| BIOSTAR X870E VALKYRIE | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x R22209004HBO 110A | |
| Colorful iGame X870E VULCAN OC V14 | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Renesas R2209004 110A | |
| Colorful CVN X870E ARK FROZEN V14 | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x MPS MP87670 80A | |
| Colorful iGame X870 Senna V14 | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x MPS MP87670 80A | |
| Colorful CVN X870 ARK FROZEN V14 | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x MPS MP87670 80A | |
| Colorful BATTLE-AX X870A-GHA WIFI V14 | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x A&O AOZ5617QI 55A | |
| GIGABYTE X870E AORUS XTREME X3D AI TOP | E-ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | Dual | 2x Infineon PMC41430 110A | |
| GIGABYTE X870E AORUS XTREME AI TOP | E-ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Infineon PMC41430 110A | |
| GIGABYTE X870E AORUS PRO X3D | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Infineon PMC41430 110A | |
| GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Infineon PMC41430 110A | |
| GIGABYTE X870E AORUS PRO X3D ICE | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Infineon PMC41430 110A | |
| GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D ICE | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Infineon PMC41430 110A | |
| GIGABYTE X870E AORUS MASTER | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Infineon PMC41430 110A | |
| GIGABYTE X870E AORUS PRO | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Infineon PMC41410 80A | |
| GIGABYTE X870E AORUS ELITE X3D | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Infineon PMC41410 80A | |
| GIGABYTE X870E AORUS ELITE X3D ICE | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Infineon PMC41410 80A | |
| GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Infineon PMC41410 80A | |
| GIGABYTE X870E AERO X3D WOOD | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 55A | |
| GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 55A | |
| GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 55A | |
| GIGABYTE X870E EAGLE X3D WIFI7 | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 55A | |
| GIGABYTE X870I AORUS PRO ICE | mITX | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | True | 1x Infineon PMC41430 110A | |
| GIGABYTE X870 AORUS TACHYON ICE | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Infineon PMC41430 110A | |
| GIGABYTE X870 AORUS STEALTH ICE | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Infineon PMC41410 80A | |
| GIGABYTE X870 AORUS STEALTH | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Infineon PMC41410 80A | |
| GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 55A | |
| GIGABYTE X870 EAGLE WIFI7 | ATX | ✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 55A | |
| GIGABYTE X870 GAMING X WIFI7 | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 55A | |
| GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 60A | |
| GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 60A | |
| GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D ICE | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 55A | |
| GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 55A | |
| GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7 | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 55A | |
| GIGABYTE X870 GAMING WIFI6 | ATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 2x Onsemi NCP302155 55A | |
| MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION | E-ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | Dual | 2x Renesas R2209004 110A | |
| MSI MEG X870E GODLIKE MAX | E-ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | Dual | 2x Renesas R2209004 110A | |
| MSI MEG X870E GODLIKE | E-ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | Dual | 2x Renesas R2209004 110A | |
| MSI MEG X870E UNIFY-X MAX | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Renesas R2209004 110A | |
| MSI MEG X870E ACE MAX | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Renesas R2209004 110A | |
| MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Renesas R2209004 110A | |
| MSI MPG X870E CARBON WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | Dual | 2x Renesas R2209004 110A | |
| MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI | mITX | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | True | 1x Renesas R2209004 110A | |
| MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x MPS2433 MP87670 80A | |
| MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x MPS2433 MP87670 80A | |
| MSI MPG X870E EDGE TI WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x MPS2433 MP87670 80A | |
| MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x MPS2433 MP87670 80A | |
| MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x MPS2433 MP87670 80A | |
| MSI PRO X870E-P WIFI | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x MPS2520 60A | |
| MSI PRO X870-P WIFI | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 60A | |
| MSI MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | Dual | 2x MPS2512 60A | |
| MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | Dual | 2x MPS2524 MP87661 60A | |
| MSI PRO X870E-S EVO WIFI | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | Dual | 60A | |
| MSI X870E GAMING PLUS WIFI | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | Dual | 60A | |
| MSI X870 GAMING PLUS WIFI | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | Dual | 60A | |
| NZXT N9 X870E | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | Dual | 2x Renesas R2209004 110A | |
| SAPPHIRE NITRO+ X870EA PhantomLink PE | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 90A | |
| SAPPHIRE NITRO+ X870EA PhantomLink | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 90A | |
| SAPPHIRE PURE X870A WIFI 7 | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x A&O AOZ5617QI 55A | |
| By ferrari5x7 for WINDD.pro | |||||||||||
| ASRock B850I Lightning WiFi❗ | mITX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | True | 1x Renesas R2209004 110A | |
| ASRock B850 Rock WiFi 7 | ATX | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | True | 1x Vishay SiC654 50A | |
| ASRock B850 Steel Legend WiFi | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC659 80A | |
| ASRock B850 LiveMixer WiFi | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC661 80A | |
| ASRock B850 Pro RS WiFi❗ | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC661 80A | |
| ASRock B850 Pro RS❗ | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC661 80A | |
| ASRock B850 Pro-A WiFi❗ | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC661 80A | |
| ASRock B850 Pro-A❗ | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC661 80A | |
| ASRock B850 Riptide WiFi❗ | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC661 80A | |
| ASRock B850 Challenger WiFi | ATX | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | Dual | 2x A&O AOZ5016QI 55A | |
| ASRock B850M Steel Legend WiFi | mATX | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | Dual | 2x A&O AOZ5016QI 55A | |
| ASRock B850M Pro Plus WiFi | mATX | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | Dual | 2x A&O AOZ5016QI 55A | |
| ASRock B850M Riptide WiFi | mATX | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | Dual | 2x A&O AOZ5016QI 55A | |
| ASRock B850M Pro RS WiFi❗ | mATX | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 2x Vishay SiC654 50A | |
| ASRock B850M Pro RS❗ | mATX | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 2x Vishay SiC654 50A | |
| ASRock B850M Pro-A WiFi❗ | mATX | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 2x Vishay SiC654 50A | |
| ASRock B850M Pro-A❗ | mATX | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 2x Vishay SiC654 50A | |
| ASRock B850M Challenger WiFi | mATX | 🗙 | ✱✱ | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | — | |
| ASRock B850M Challenger | mATX | 🗙 | ✱✱ | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | — | |
| ASRock B850M Rock WiFi | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 6 | True | 1x Vishay SiC654 50A | |
| ASRock B850M-X WiFi R2.0 | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 6 | True | 1x Vishay SiC654 50A | |
| ASRock B850M-X R2.0 | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 6 | True | 1x Vishay SiC654 50A | |
| ASRock B850M-X WiFi | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 6 | True | 1x Vishay SiC654 50A | |
| ASRock B850M-X | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 6 | True | 1x Vishay SiC654 50A | |
| ASRock B850M-A | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 6 | True | 1x Vishay SiC654 50A | |
| ASUS ROG Strix B850-I Gaming WiFi7 W | mITX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | True | 1x MPS MP876911 90A | |
| ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI | mITX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | True | 1x MPS MP876911 90A | |
| ASUS TUF GAMING B850I WIFI NEO | mITX | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | True | 80A | |
| ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Infineon PMC41420 90A | |
| ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI7 NEO | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Vishay SiC629 80A | |
| ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | Dual | 2x Vishay SiC629 80A | |
| ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI7 NEO | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC629 80A | |
| ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI | ATX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC629 80A | |
| ASUS TUF GAMING B850-PRO WIFI7 W NEO | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x A&O AOZ53071QI 80A | |
| ASUS ProArt B850-CREATOR WIFI NEO | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x A&O AOZ53071QI 80A | |
| ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x A&O AOZ53071QI 80A | |
| ASUS TUF GAMING B850-BTF WIFI W | ATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x A&O AOZ53071QI 80A | |
| ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 | mATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x A&O AOZ53071QI 80A | |
| ASUS ROG STRIX B850-G GAMING WIFI | mATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC629 80A | |
| ASUS ROG STRIX B850-G GAMING WiFi S | mATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC629 80A | |
| ASUS TUF GAMING B850M-PLUS | mATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x A&O AOZ53071QI 80A | |
| ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | mATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x A&O AOZ53071QI 80A | |
| ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II | mATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x Vishay SiC629 80A | |
| ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W | mATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x A&O AOZ53071QI 80A | |
| ASUS B850M AYW GAMING OC WIFI7 W | mATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | Dual | 2x A&O AOZ53071QI 80A | |
| ASUS EX-B850M-V9 | mATX | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | Dual | 80A | |
| ASUS TUF GAMING B850-E WIFI | ATX | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 2x A&O AOZ53071QI 80A | |
| ASUS TUF GAMING B850M-E WIFI | mATX | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 2x A&O AOZ53071QI 80A | |
| ASUS Pro WS B850M-ACE SE | mATX | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 80A | |
| ASUS PRIME B850-PLUS | ATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 1x 4RA12B 60A | 1x RA14B 64A |
| ASUS B850 MAX GAMING WIFI | ATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 1x 4RA12B 60A | 1x RA14B 64A |
| ASUS B850 MAX GAMING WIFI W | ATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 1x 4RA12B 60A | 1x RA14B 64A |
| ASUS PRIME B850-PLUS WIFI | ATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 1x 4RA12B 60A | 1x RA14B 64A |
| ASUS EX-B850M-V7 | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 1x 4RA12B 60A | 1x RA14B 64A |
| ASUS B850M MAX GAMING WIFI | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 1x 4RA12B 60A | 1x RA14B 64A |
| ASUS PRIME B850M-A | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 1x 4RA12B 60A | 1x RA14B 64A |
| ASUS PRIME B850M-A WIFI | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 1x 4RA12B 60A | 1x RA14B 64A |
| ASUS B850M AYW GAMING WIFI | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 1x 4RA12B 60A | 1x RA14B 64A |
| ASUS PRIME B850M-K | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 4 | Dual | 1x 4RA12B 60A | 1x RA14B 64A |
| BIOSTAR B850M-SILVER | mATX | 🗙 | ✱✱ | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 7 | True | 1x Onsemi NCP302155R 55A | |
| BIOSTAR B850MT-E PRO | mATX | 🗙 | ✱✱ | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | 7 | True | 1x Onsemi NCP302155R 55A | |
| BIOSTAR B850MT2-E DJ | mATX | 🗙 | 🗙 | ✱✱ | ✱✱ | ✱ | ✱ | 5 | True | 1x SM4377 50A | 1x SM4373 70A |
| Colorful CVN B850M ARK FROZEN V14 | mATX | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | Dual | 2x MPS MP87670 80A | |
| Colorful CVN B850I GAMING FROZEN V14 | mITX | 🗙 | ✱✱ | ✱ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | True | 1x MPS2427 MP87661 60A | |
